Polska Warunki narciarskie
Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
Beskid Sport Arena | 1 / 3 | 3 / 4 | 30cm | 0cm (20/12) |
Białka Tatrzańska - Kaniówka | 2 / 6 | 2 / 5 | 50cm | 0cm (18/12) |
Białka Tatrzańska - Kotelnica | 10 / 22 | 10 / 26 | 80cm | 0cm (20/12) |
Bukowina Tatrzańska - Rusiń ski | 3 / 5 | 3 / 5 | 50cm | 0cm (18/12) |
Czarna Góra | 8 / 9 | 7 / 20 | 50cm | 1cm (20/12) |
Grapa Ski - Litwinka (Czarna Góra) | 3 / 4 | 2 / 7 | 80cm | 0cm (18/12) |
Istebna - Złoty Groń | 0 / 3 | 1 / 6 | 40cm | 0cm (18/12) |
Jurgów - Hawrań | 2 / 6 | 2 / 7 | 50cm | 0cm (18/12) |
Karpacz - Biały Jar | 1 / 2 | 2 / 3 | 50cm | 0cm (18/12) |
Karpacz Ski Arena | 1 / 7 | 2 / 7 | 40cm | 0cm (20/12) |
Kasina Ski | 0 / 2 | 1 / 4 | 65cm | 0cm (19/12) |
Kluszkowce - Czorsztyn ski | 1 / 8 | 1 / 9 | 100cm | 0cm (20/12) |
Korbielów - Pilsko | 0 / 8 | 0 / 9 | 50cm | 0cm (19/12) |
Koziniec ski | 4 / 5 | 4 / 8 | 50cm | 0cm (18/12) |
Krynica - Jaworzyna Krynicka | 4 / 9 | 3 / 10 | 70cm | 0cm (20/12) |
Krynica – Słotwiny Arena | 1 / 3 | 1 / 12 | 0cm (18/12) | |
Małe Ciche | 4 / 6 | 3 / 6 | 100cm | 5cm (20/12) |
Podstolice | 0 / 3 | - / 3 | 30cm | 0cm (19/12) |
Rzyki - Czarny Groń | 1 / 3 | 2 / 4 | 0cm (19/12) | |
Świeradów Zdrój | 1 / 3 | 1 / 1 | 50cm | 0cm (18/12) |
Szczyrk - Skrzyczne / COS | 3 / 4 | 1 / 6 | 60cm | 0cm (18/12) |
Szczyrk Mountain Resort | 3 / 11 | 2 / 20 | 80cm | 0cm (18/12) |
Tylicz Master-Ski | 3 / 6 | 3 / 11 | 55cm | 0cm (18/12) |
Tylicz Ski | 0 / 5 | 1 / 7 | 50cm | 0cm (18/12) |
Wierchomla | 0 / 4 | - / 5 | 60cm | 0cm (19/12) |
Zakopane - Harenda | 1 / 6 | - / 6 | 2cm (20/12) | |
Zakopane - Polana Szymoszkowa | 1 / 3 | 1 / 2 | 2cm (20/12) | |
Zieleniec Sport Arena | 16 / 31 | 25 / 47 | 70cm | 2cm (20/12) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.