Austria Warunki narciarskie
Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Pokrywa śniegu | Świeży śnieg | |
Schlick 2000 - Fulpmes - Telfes | 11 / 11 | 18 / 19 | 100cm | 0cm (26/3) |
Alpenarena Hochhäderich | 2 / 5 | 5 / 9 | 60cm | 0cm (27/3) |
Kasberg - Grünau | 6 / 10 | 14 / 20 | 65cm | 0cm (27/3) |
Shuttleberg Flachauwinkl - Kleinarl | 8 / 9 | 17 / 17 | 90cm | 0cm (27/3) |
Hauser Kaibling - Haus im Ennstal | 11 / 11 | 17 / 18 | 100cm | 0cm (27/3) |
Fanningberg | 4 / 5 | 11 / 16 | 80cm | 0cm (27/3) |
Brandnertal | 15 / 15 | 21 / 26 | 80cm | 0cm (20/2) |
Golm - Tschagguns - Vandans | 9 / 9 | 10 / 14 | 80cm | 0cm (24/2) |
Wildkogel-Arena | 20 / 20 | 29 / 33 | 50cm | 0cm (14/2) |
Hinterstoder | 11 / 14 | 16 / 19 | 76cm | 0cm (14/2) |
Silvretta Bielerhöhe - Gaschurn - Partenen | 2 / 2 | 1 / 1 | 64cm | 0cm (24/2) |
Rauris | 9 / 10 | 12 / 15 | 100cm | 0cm (14/2) |
See im Paznauntal | - / 9 | - / 20 | 125cm | 0cm (14/2) |
Reutte Hahnenkamm | 3 / 4 | 8 / 9 | 100cm | 0cm (14/2) |
Feuerkogel | 5 / 8 | 6 / 16 | 65cm | 0cm (14/2) |
Glungezer | 6 / 7 | 8 / 10 | 90cm | 0cm (14/2) |
Riesneralm - Donnersbachwald | 8 / 8 | 18 / 19 | 105cm | 0cm (20/2) |
Lachtal | 8 / 10 | 17 / 23 | 70cm | 0cm (13/2) |
Hochficht Böhmerwald | - / 7 | 11 / 11 | 70cm | 0cm (17/3) |
Fügen - Spieljoch | 7 / 10 | 90cm | 0cm (28/3) | |
Achensee - Maurach | 5 / 5 | 3 / 6 | 30cm | 0cm (28/3) |
Hochzillertal | 29 / 39 | 41 / 43 | 95cm | 0cm (28/3) |
Obertilliach | 3 / 5 | 10 / 12 | 70cm | 0cm (28/3) |
Sillian | 6 / 7 | 9 / 13 | 50cm | 0cm (28/3) |
Weissee Gletscherwelt | 6 / 8 | 83cm | 0cm (28/3) | |
St. Jakob im Defereggental | 6 / 7 | 11 / 11 | 70cm | 0cm (28/3) |
Gerlitzen | - / 17 | 24 / 26 | 95cm | 0cm (14/2) |
Damüls - Mellau | 27 / 28 | - / 46 | 150cm | 0cm (14/2) |
Galsterbergalm | 4 / 4 | 10 / 12 | 70cm | 0cm (13/2) |
Stuhleck - Semmering | 4 / 12 | 12 / 19 | 100cm | 0cm (28/3) |
Lermoos - Grubigstein | 6 / 8 | 15 / 15 | 60cm | 0cm (28/3) |
Fageralm - Forstau | 7 / 7 | 10 / 10 | 90cm | 0cm (13/2) |
Silvretta Montafon - Hochjoch - Nova | 32 / 35 | 63 / 80 | 112cm | 0cm (28/3) |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 42 / 45 | 57 / 72 | 155cm | 0cm (14/2) |
Axamer - Lizum | 6 / 9 | 22 / 24 | 120cm | 0cm (14/2) |
Bad Gastein - Sportgastein | 2 / 3 | - / 9 | 110cm | 0cm (27/3) |
Bad Hofgastein-Bad Gastein – Skischaukel Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel | 13 / 18 | 21 / 27 | 60cm | 3cm (28/3) |
Bad Kleinkirchheim | 6 / 24 | 8 / 35 | 90cm | 0cm (28/3) |
Bergeralm - Steinach am Brenner | 6 / 6 | 10 / 13 | 70cm | 0cm (14/2) |
Brixen im Thale - SkiWelt | 49 / 81 | 148 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Dachstein West | 21 / 25 | 38 / 46 | 100cm | 0cm (14/2) |
Diedamskopf | 8 / 9 | 22 / 30 | 120cm | 0cm (20/2) |
Dorfgastein - Großarltal | 15 / 17 | 32 / 35 | 55cm | 0cm (28/3) |
Ehrwalder Alm | 7 / 8 | 19 / 19 | 60cm | 0cm (28/3) |
Ellmau - SkiWelt | 49 / 81 | 151 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Faschina - Fontanella | 7 / 7 | 14 / 14 | 110cm | 0cm (27/3) |
Filzmoos | 1 / 8 | - / 14 | 65cm | 0cm (28/3) |
Flachau - Snow Space Salzburg | 45 / 45 | 62 / 64 | 130cm | 0cm (26/2) |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein | 6 / 7 | 4 / 4 | 73cm | 0cm (14/2) |
Füssener Jöchle - Grän | 2 / 4 | - / 3 | 35cm | 0cm (27/3) |
Galtür - Silvretta | 9 / 9 | 17 / 19 | 85cm | 0cm (28/3) |
Gargellen | 8 / 8 | 17 / 18 | 125cm | 0cm (24/2) |
Gerlos - Zillertal Arena | 52 / 52 | 81 / 84 | 120cm | 0cm (13/2) |
Großeck - Speiereck | 10 / 10 | 18 / 21 | 90cm | 0cm (27/3) |
Großglockner Resort Kals-Matrei | 13 / 17 | - / 27 | 50cm | 0cm (28/3) |
Heiligenblut - Grossglockner | 8 / 11 | 8 / 13 | 70cm | 0cm (28/3) |
Hochfügen | 11 / 36 | 15 / 43 | 95cm | 0cm (28/3) |
Hochkar | 7 / 9 | - / 20 | 70cm | 0cm (20/2) |
Hochkönig | 21 / 34 | 34 / 63 | 60cm | 0cm (27/3) |
Hochkössen | 10 / 11 | 13 / 16 | 65cm | 0cm (14/2) |
Hochkrimml - Zillertal Arena | 51 / 52 | 80 / 84 | 70cm | 0cm (17/2) |
Hochoetz | 14 / 15 | 13 / 14 | 90cm | 0cm (25/3) |
Hochzeiger | 7 / 9 | 17 / 21 | 60cm | 0cm (27/3) |
Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 49 / 81 | 148 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Innsbruck - Nordkette | 3 / 5 | 1 / 6 | 65cm | 0cm (27/3) |
Innsbruck Igls - Patscherkofel | 4 / 6 | 13 / 14 | 70cm | 0cm (28/3) |
Ischgl | 45 / 45 | 72 / 78 | 70cm | 0cm (28/3) |
Itter - SkiWelt | 49 / 81 | 148 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Kappl | 10 / 10 | 17 / 18 | 105cm | 0cm (14/2) |
Kelchsau - SkiWelt | 49 / 81 | 148 / 223 | 80cm | 0cm (26/3) |
Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 2 / 6 | 5 / 5 | 40cm | 0cm (27/3) |
Kitzbühel | 55 / 58 | 64 / 90 | 0cm (13/2) | |
Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 21 / 24 | 25 / 28 | 195cm | 0cm (28/3) |
Klippitztörl | 5 / 6 | 4 / 12 | 40cm | 0cm (27/3) |
Kreischberg | 12 / 13 | 24 / 34 | 70cm | 0cm (14/2) |
Kristberg Silbertal | 1 / 4 | - / 6 | 15cm | 0cm (16/3) |
Kühtai | 12 / 12 | 31 / 32 | 62cm | 0cm (14/2) |
Lech Zürs am Arlberg | 81 / 88 | 40 / 141 | 100cm | 0cm (28/3) |
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 5 / 6 | 7 / 15 | 70cm | 0cm (28/3) |
Lodowiec Hintertux | 18 / 20 | - / 20 | 205cm | 0cm (17/3) |
Lodowiec Kaunertal | 8 / 9 | 20 / 27 | 140cm | 0cm (28/3) |
Lodowiec Mölltal | 6 / 9 | 8 / 16 | 140cm | 0cm (28/3) |
Lodowiec Pitztal | - / 8 | - / 20 | 160cm | 0cm (27/3) |
Lodowiec Stubai | 22 / 25 | 21 / 22 | 190cm | 0cm (24/2) |
Loser - Altaussee | 4 / 7 | 100cm | 0cm (17/3) | |
Mountopolis Mayrhofen | 52 / 60 | 50 / 56 | 65cm | 0cm (28/3) |
Nassfeld Hermagor | 26 / 29 | 35 / 40 | 110cm | 0cm (28/3) |
Nauders | 12 / 13 | 22 / 32 | 80cm | 0cm (28/3) |
Oberau - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 9 / 45 | 12 / 72 | 90cm | 0cm (28/3) |
Obergurgl - Hochgurgl | 18 / 25 | 35 / 50 | 64cm | 0cm (27/3) |
Obertauern | 25 / 26 | 76 / 76 | 140cm | 0cm (28/3) |
Planneralm | - / 5 | - / 9 | 82cm | 0cm (27/3) |
Ramsau am Dachstein | 1 / 10 | 1 / 13 | 40cm | 1cm (28/3) |
Rangger Köpfl - Oberperfuss | 4 / 9 | 9 / 10 | 40cm | 0cm (27/3) |
Reiteralm | 13 / 13 | - / 21 | 100cm | 0cm (14/2) |
Rifflsee - Pitztal | 5 / 12 | 7 / 30 | 40cm | 3cm (28/3) |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | 62 / 70 | 99 / 156 | 70cm | 0cm (25/3) |
Schattwald - Zöblen | 2 / 4 | - / 7 | 30cm | 0cm (27/3) |
Scheffau - SkiWelt | 49 / 81 | 148 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Schladming - Planai - Hochwurzen | 19 / 19 | 32 / 35 | 100cm | 0cm (28/3) |
Seefeld - Rosshütte | 8 / 12 | 10 / 14 | 42cm | 2cm (28/3) |
Serfaus Fiss Ladis | 37 / 68 | 85 / 89 | 85cm | 1cm (28/3) |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 41 / 45 | 57 / 72 | 120cm | 0cm (20/2) |
Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 - Tux-Finkenberg | 60 / 65 | - / 85 | 185cm | 0cm (13/2) |
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental | 49 / 81 | 148 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Sölden | 28 / 31 | - / 40 | 219cm | 0cm (28/3) |
Söll - SkiWelt | 49 / 81 | 148 / 228 | 80cm | 0cm (28/3) |
Sonnenkopf | 8 / 9 | 16 / 17 | 100cm | 0cm (27/3) |
St. Anton am Arlberg | 83 / 88 | 135 / 141 | 140cm | 3cm (28/3) |
St. Johann - Alpendorf | 45 / 45 | 61 / 64 | 130cm | 0cm (14/2) |
Steinplatte Waidring | 14 / 15 | 20 / 22 | 70cm | 0cm (15/2) |
Stuben am Arlberg | 81 / 88 | 56 / 141 | 140cm | 0cm (28/3) |
Tauplitzalm | 13 / 16 | 34 / 38 | 70cm | 0cm (27/3) |
Topskiregion Katschberg | 15 / 16 | 33 / 35 | 100cm | 0cm (28/3) |
Turracher Höhe | - / 14 | 32 / 32 | 80cm | 0cm (20/2) |
Vent | 4 / 4 | 8 / 8 | 75cm | 0cm (13/2) |
Wagrain - Snow Space Salzburg | 37 / 43 | 51 / 64 | 130cm | 0cm (28/3) |
Wald - Königsleiten - Zillertal Arena | 52 / 52 | 79 / 84 | 120cm | 0cm (14/2) |
Walmendingerhorn - Ifen - Heuberg | 12 / 19 | 16 / 37 | 172cm | 0cm (28/3) |
Warth - Schröcken | 15 / 15 | 31 / 37 | 115cm | 0cm (28/3) |
Werfenweng | 9 / 9 | 16 / 16 | 60cm | 0cm (14/2) |
Westendorf - SkiWelt | 50 / 81 | 151 / 228 | 75cm | 0cm (28/3) |
Wurzeralm | 7 / 8 | 11 / 12 | 95cm | 0cm (14/2) |
Zauchensee | 16 / 16 | 23 / 29 | 100cm | 0cm (27/3) |
Zell am See - Schmittenhöhe | 27 / 28 | 41 / 41 | 70cm | 0cm (13/2) |
Zell am Ziller - Zillertal Arena | 49 / 52 | 73 / 84 | 50cm | 2cm (28/3) |
Zillertal Arena | 52 / 52 | 79 / 84 | 85cm | 0cm (16/3) |
Informacje o pogodzie i warunkach narciarskich Skiinfo.pl otrzymuje bezpośrednio od ośrodków.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.
Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje nieprawidłowe lub niekompletne.