Nazwa ośrodka | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | 1-dniowy Dorośli | 1-dniowy Dzieci | Kup online |
---|---|---|---|---|---|
Abondance | 287.00 | 207.00 | 27.50 | 21.90 | |
Abriès | 340.00 | 272.00 | 29.80 | 24.40 | |
Aiguilles en Queyras | 494.00 | 395.00 | 17.00 | 10.00 | |
Aillons Margeriaz | 350.00 | 0.00 | 29.00 | 25.00 | |
Albiez Montrond | - | - | 30.00 | 25.00 | |
Alpe d'Huez | 1,052.00 | 761.00 | 62.00 | 51.50 | Kup online |
Alpe du Grand Serre | 224.00 | 140.00 | 31.50 | 18.50 | |
Ancelle | 295.00 | 0.00 | 29.30 | 26.10 | |
Artouste | 198.00 | 98.00 | 19.00 | 9.00 | |
Arvieux en Queyras | 494.00 | 395.00 | 27.80 | 22.80 | |
Arêches - Beaufort | 522.00 | - | - | - | |
Ascou Pailhères | 306.50 | 0.00 | 25.50 | - | |
Auris en oisans | 993.00 | 718.00 | 37.00 | 32.00 | |
Auron | 712.00 | 466.00 | 42.00 | 32.20 | |
Aussois | 784.00 | 628.00 | 37.90 | 31.90 | |
Autrans | 270.00 | 230.00 | 23.00 | 20.00 | |
Avoriaz | 1,246.00 | 935.00 | 54.00 | 42.00 | |
Ax 3 Domaines | 702.00 | - | 46.50 | - | |
Bellevaux - Hirmentaz | 258.00 | 180.00 | 25.60 | 19.20 | |
Bernex | 280.00 | - | 29.00 | - | |
Bessans | 111.00 | 47.00 | 12.00 | 9.00 | |
Besse Super Besse | 578.80 | 355.10 | 42.30 | 30.10 | |
Beuil les Launes | 650.00 | 325.00 | 32.60 | 25.90 | |
Bolquère - Pyrénées 2000 | 544.00 | 408.00 | 40.50 | 34.50 | |
Bonneval sur Arc | 700.00 | 560.00 | 29.80 | 24.50 | |
Bramans | - | - | 0.00 | 0.00 | |
Brameloup | 140.00 | 95.00 | 17.00 | 15.00 | |
Brides les Bains | 1,322.00 | - | 63.50 | 50.80 | Kup online |
Camurac | 230.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | |
Cauterets | 670.00 | 457.00 | 43.00 | 38.00 | |
Ceillac | 494.00 | 395.00 | 29.80 | 24.40 | |
Chabanon - Selonnet | 332.00 | 255.00 | 29.30 | 19.80 | |
Chaillol | 300.00 | 255.00 | 26.50 | 22.50 | |
Chalmazel | 240.00 | 130.00 | 24.00 | 15.00 | |
Chamonix Mont-Blanc | 1,576.00 | - | 71.00 | 60.40 | |
Champagny en Vanoise | 629.00 | 503.00 | 61.00 | 49.00 | |
Chamrousse | 733.50 | 420.50 | 40.50 | 24.00 | |
Chastreix Sancy | 226.30 | 226.30 | 26.30 | 21.50 | |
Chatel | 734.00 | 551.00 | 51.00 | 38.00 | |
Col d'Ornon | 132.00 | 0.00 | 12.00 | 9.50 | |
Col de Marcieu | 78.30 | 70.20 | 16.00 | 13.50 | |
Col de Porte | 150.00 | 150.00 | 15.00 | 14.00 | |
Col de Rousset | 231.00 | 102.00 | 18.00 | 14.70 | |
Combloux | 526.00 | 420.00 | 47.00 | 38.00 | |
Cordon | 215.00 | 152.00 | 23.00 | 18.50 | |
Corrençon en Vercors | 532.00 | 319.00 | 38.00 | 27.00 | |
Courchevel | 1,550.00 | - | 72.00 | 59.00 | |
Crest Voland Cohennoz | 732.00 | 585.00 | 35.00 | 28.00 | |
Crévoux | 189.00 | 152.00 | 28.00 | 21.00 | |
Doucy | 676.50 | 554.50 | 55.50 | 45.50 |
Ile razy zamierzasz odwiedzać ośrodki narciarskie w regionie Francja? Karnet sezonowy to najlepszy wybór dla zapalonych narciarzy i dla wszystkich, którzy chcą szusować w ośrodkach w regionie Francja przez cały sezon zimowy. Narciarze mogą wybierać spośród różnych rodzajów karnetów sezonowych, które odpowiadają wszystkim grupom wiekowym i preferencjom.
Posiadacze karnetów sezonowych otrzymują najlepszą cenę i różne dodatkowe korzyści.
Ceny dziennych karnetów na sezon narciarski 2024/25 różnią się w zależności od terminu, wieku i liczby dni. Weź pod uwagę, że ceny karnetów w przed sezonem są zwykle niższe od cen w szczycie sezonu. Ceny karnetów pod koniec sezonu również pomągą zaoszczędzić Twoje pieniądze.
Karnety można kupić online na stronie ośrodka lub osobiście w kasie ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do danego ośrodka.
Kupowanie biletów z wyprzedzeniem jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie. Polecamy sprawdzenie strony ośrodka z ofertami specjalnymi, gdzie znajdziesz wszystkiego rodzaju promocje, w tym rabaty na nocleg i karnety.