Nazwa ośrodka | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | 1-dniowy Dorośli | 1-dniowy Dzieci | Kup online |
---|---|---|---|---|---|
Adelharz - Breitenstein Lifte | 154.00 | 90.00 | 19.50 | 14.00 | |
Alpspitz - Nesselwang | 280.00 | 165.00 | 39.90 | 26.00 | |
Altglashütten - Skilift Schwarzenbach | 390.00 | 170.00 | 39.00 | 10.00 | |
Bad Kohlgrub - Hörnle | 165.00 | 75.00 | 20.00 | 12.00 | |
Balderschwang | 459.50 | 197.50 | 42.00 | 20.00 | |
Bernau im Schwarzwald | 250.00 | 69.00 | 32.00 | 18.00 | |
Breitenau Geißkopf | 300.00 | 170.00 | 25.00 | 19.00 | |
Buron - Wertach | 180.00 | 145.00 | 22.00 | 17.00 | |
Bödefeld - Hunau | 290.00 | 199.00 | 35.00 | 24.00 | |
Dammkar - Karwendel | 750.00 | - | 39.50 | 24.50 | |
Ernstthal | 220.00 | 160.00 | 25.00 | 19.00 | |
Fellhorn - Kanzelwand | 599.00 | 249.00 | 65.80 | 25.80 | |
Fischen im Allgäu | 110.00 | 80.00 | 19.50 | 14.00 | |
Freyung - Geyersberg | 140.00 | 105.00 | 14.00 | 13.00 | |
Garmisch Classic | 483.00 | 206.00 | 64.00 | 32.00 | |
Giller - Hilchenbach - Lützel | - | - | 16.00 | 13.00 | |
Grainet | 140.00 | 105.00 | 14.00 | 13.00 | |
Grasgehren - Obermaiselstein | 429.00 | 184.50 | 33.00 | 19.00 | |
Großer Arber | 320.00 | 160.00 | 35.00 | 18.00 | |
Götschen Skizentrum | 225.00 | 153.00 | 30.00 | 17.50 | |
Haidmühle - Bischofsreut - Frauenberg | 60.00 | 36.00 | 8.50 | 7.00 | |
Hauzenberg - Geiersberg | - | - | 9.50 | - | |
Herzogsreut Hinterschmiding | 50.00 | 30.00 | 10.00 | 8.00 | |
Hirschberglifte Kreuth | 165.00 | 140.00 | 23.00 | 19.00 | |
Hochschwarzeck | 370.00 | 150.00 | 29.00 | 0.00 | |
Hohenbogen | 220.00 | 120.00 | 25.00 | 18.50 | |
Holzhau | 230.00 | 100.00 | 20.00 | 10.00 | |
Hörnerbahn Bolsterlang | 459.50 | 197.50 | 53.00 | 23.50 | |
Hündle Oberstaufen | 399.00 | 175.00 | 47.00 | 22.00 | |
Inzell Kessellifte | 95.00 | 85.00 | 14.00 | 11.00 | |
Jenner | 290.00 | 155.00 | 43.00 | 26.00 | |
Kaltenbronn | 150.00 | 120.00 | 28.00 | 22.00 | |
Kampenwand - Aschau im Chiemgau | 408.00 | 248.00 | 42.00 | 24.00 | |
Kandellifte - St. Peter | 175.00 | 110.00 | 18.00 | - | |
Klausenlifte | 290.00 | 230.00 | 19.00 | 14.00 | |
Kolben - Oberammergau | 230.00 | 130.00 | 30.00 | 19.00 | |
Kranzberg - Mittenwald | 270.00 | 180.00 | 39.00 | 27.00 | |
Langfurth | 230.00 | 150.00 | 17.00 | 15.00 | |
Liftverbund Feldberg | 440.00 | 160.00 | 41.00 | 27.00 | |
Masserberg - Fehrenbach - Heubach | 265.00 | 185.00 | 26.00 | 16.00 | |
Mehliskopf | - | - | 29.00 | 21.00 | |
Missen - Thalerhöhe | 184.00 | 142.00 | 25.00 | 15.00 | |
Mitterdorf Skizentrum | 380.00 | 170.00 | 38.00 | 19.00 | |
Muggenbrunn | 280.00 | 115.00 | 36.00 | 12.00 | |
Neureichenau | 329.00 | 114.00 | 36.00 | 23.50 | |
Neuschönau | 140.00 | 105.00 | 14.00 | 13.00 | |
Oberaudorf - Hocheck | 349.00 | 179.00 | 28.50 | 16.50 | |
Oberhof | 320.00 | 220.00 | 28.00 | 20.00 | |
Oberjoch | 385.00 | 185.00 | 49.80 | 23.00 | |
Obersalzberg - Berchtesgadener Land | 432.00 | 152.00 | 24.00 | 14.00 |
Ile razy zamierzasz odwiedzać ośrodki narciarskie w regionie Niemcy? Karnet sezonowy to najlepszy wybór dla zapalonych narciarzy i dla wszystkich, którzy chcą szusować w ośrodkach w regionie Niemcy przez cały sezon zimowy. Narciarze mogą wybierać spośród różnych rodzajów karnetów sezonowych, które odpowiadają wszystkim grupom wiekowym i preferencjom.
Posiadacze karnetów sezonowych otrzymują najlepszą cenę i różne dodatkowe korzyści.
Ceny dziennych karnetów na sezon narciarski 2024/25 różnią się w zależności od terminu, wieku i liczby dni. Weź pod uwagę, że ceny karnetów w przed sezonem są zwykle niższe od cen w szczycie sezonu. Ceny karnetów pod koniec sezonu również pomągą zaoszczędzić Twoje pieniądze.
Karnety można kupić online na stronie ośrodka lub osobiście w kasie ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do danego ośrodka.
Kupowanie biletów z wyprzedzeniem jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie. Polecamy sprawdzenie strony ośrodka z ofertami specjalnymi, gdzie znajdziesz wszystkiego rodzaju promocje, w tym rabaty na nocleg i karnety.