Historia opadów śniegu w ośrodku Todtmoos
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Todtmoos? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Todtmoos możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Todtmoos na dobre warunki śniegowe.
listopad | 34cm | 6 days | 5cm | 20cm | 10cm |
---|
grudzień | 68cm | 9 days | 19cm | 40cm | 15cm |
---|
styczeń | 23cm | 4 days | 18cm | 80cm | 22cm |
---|
luty | 15cm | 3 days | 21cm | 70cm | 20cm |
---|
marzec | 14cm | 3 days | 14cm | 40cm | 10cm |
---|
2012 - 2013 | 0cm | 0 days | 29cm | 60cm | 0cm |
---|
2013 - 2014 | 19cm | 5 days | 7cm | 10cm | 5cm |
---|
2014 - 2015 | 10cm | 1 dzień | 30cm | 70cm | 10cm |
---|
2015 - 2016 | 105cm | 13 days | 21cm | 80cm | 20cm |
---|
2016 - 2017 | 20cm | 3 days | 15cm | 30cm | 10cm |
---|
2017 - 2018 | 191cm | 32 days | 14cm | 40cm | 22cm |
---|
2018 - 2019 | 101cm | 19 days | 22cm | 50cm | 20cm |
---|
2019 - 2020 | 35cm | 9 days | 4cm | 10cm | 7cm |
---|
2021 - Do dzisiaj | 20cm | 2 days | | 20cm | 15cm |
---|
Średnia | 56cm | 10 days | 16cm | 42cm | 13cm |
---|
Zaplanuj swój wyjazd