Historia opadów śniegu w ośrodku Istebna - Zagroń
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Istebna - Zagroń? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Istebna - Zagroń możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Istebna - Zagroń na dobre warunki śniegowe.
grudzień | 13cm | 3 days | 21cm | 40cm | 10cm |
---|
styczeń | 33cm | 6 days | 28cm | 60cm | 20cm |
---|
luty | 26cm | 5 days | 30cm | 60cm | 20cm |
---|
marzec | 6cm | 2 days | 26cm | 60cm | 6cm |
---|
2012 - 2013 | 10cm | 2 days | 30cm | 50cm | 5cm |
---|
2013 - 2014 | 21cm | 5 days | 16cm | 30cm | 5cm |
---|
2014 - 2015 | 115cm | 18 days | 22cm | 30cm | 20cm |
---|
2015 - 2016 | 109cm | 21 days | 24cm | 40cm | 20cm |
---|
2016 - 2017 | 47cm | 10 days | 41cm | 60cm | 10cm |
---|
2017 - 2018 | 147cm | 30 days | 17cm | 20cm | 25cm |
---|
2018 - 2019 | 205cm | 29 days | 35cm | 60cm | 20cm |
---|
2019 - 2020 | 53cm | 15 days | 20cm | 20cm | 10cm |
---|
2020 - 2021 | 24cm | 5 days | 32cm | 50cm | 10cm |
---|
2021 - 2022 | 67cm | 13 days | 39cm | 50cm | 12cm |
---|
2022 - 2023 | 31cm | 7 days | 20cm | 20cm | 10cm |
---|
2023 - 2024 | 9cm | 4 days | 29cm | 30cm | 3cm |
---|
2024 - Do dzisiaj | 12cm | 2 days | | 0cm | 10cm |
---|
Średnia | 66cm | 13 days | 25cm | 36cm | 13cm |
---|
Zaplanuj swój wyjazd