Nazwa ośrodka | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | 1-dniowy Dorośli | 1-dniowy Dzieci | Kup online |
---|---|---|---|---|---|
Achensee - Christlum | 395.00 | 241.00 | 65.00 | 33.00 | |
Achensee - Maurach | 385.00 | 221.00 | 42.50 | 25.00 | |
Achensee - Pertisau | 375.00 | 242.00 | 34.50 | 22.50 | |
Achensee - Planberg- und Wiesenlifte | 140.00 | 70.00 | 20.00 | 15.00 | |
Alpbach - Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 640.00 | 265.00 | 62.50 | 31.50 | |
Axamer - Lizum | 553.00 | 332.00 | 59.50 | 35.50 | |
Bergeralm - Steinach am Brenner | 501.00 | 193.00 | 54.60 | 27.10 | |
Biberwier - Marienberg | 758.00 | 379.00 | 65.00 | 32.50 | |
Bichlbach - Berwang | 670.00 | 335.00 | 65.00 | 32.50 | |
Brixen im Thale - SkiWelt | 650.00 | 220.00 | 73.00 | 36.50 | |
Buchensteinwand | - | - | 46.00 | 25.00 | |
Ehrwalder Alm | 758.00 | 379.00 | 65.00 | 32.50 | |
Ehrwalder Wettersteinbahnen | 729.00 | 364.00 | 52.50 | 26.50 | |
Elferlifte Neustift | 305.00 | 150.00 | 38.00 | 15.00 | |
Ellmau - SkiWelt | 650.00 | 220.00 | 73.00 | 36.50 | |
Fendels | 810.00 | 486.00 | 50.00 | 30.00 | |
Fügen - Spieljoch | - | - | 77.00 | 34.50 | |
Füssener Jöchle - Grän | 388.50 | 233.00 | 42.00 | 26.00 | |
Galtür - Silvretta | 1,085.00 | 599.00 | 76.00 | 47.50 | |
Gerlos - Zillertal Arena | 872.00 | 392.00 | 76.00 | 34.20 | Kup online |
Glungezer | 428.00 | 251.50 | 48.00 | 28.00 | Kup online |
Großglockner Resort Kals-Matrei | - | - | 67.00 | 33.50 | |
Hochfügen | 816.00 | 367.00 | 76.00 | 34.50 | |
Hochkrimml - Zillertal Arena | 842.00 | 392.00 | 76.00 | 34.20 | Kup online |
Hochkössen | 409.00 | 219.00 | 49.50 | 25.00 | |
Hochoetz | 658.00 | 361.00 | 55.00 | 30.20 | Kup online |
Hochzeiger | 580.00 | 320.00 | 63.00 | 36.00 | |
Hochzillertal | 860.00 | 380.00 | 77.00 | 34.50 | |
Hopfgarten im Brixental - SkiWelt | 650.00 | 220.00 | 73.00 | 36.50 | |
Imst | 1,124.00 | 562.00 | 44.30 | 23.00 | |
Innsbruck - Nordkette | 825.00 | 413.00 | 40.00 | 24.00 | |
Innsbruck Igls - Patscherkofel | 424.00 | 256.00 | 49.00 | 30.50 | |
Ischgl | 1,085.00 | 599.00 | 76.00 | 47.50 | |
Itter - SkiWelt | 650.00 | 220.00 | 73.00 | 36.50 | |
Jungholz | 365.00 | 192.00 | 42.00 | 26.50 | |
Jöchelspitze - Lechtal | 437.00 | 247.00 | 46.00 | 26.00 | |
Kappl | 805.00 | 505.50 | 59.50 | 38.00 | |
Katzenkopf Leutasch | - | - | 41.00 | 27.50 | |
Kelchsau - SkiWelt | 982.00 | 467.00 | 73.00 | 36.50 | |
Kellerjochbahn - Schwaz - Pill | 359.00 | 179.00 | 38.00 | 21.50 | |
Kitzbühel | 940.00 | 470.00 | 76.00 | 38.00 | |
Kühtai | 658.00 | 361.00 | 55.00 | 30.20 | |
Lermoos - Grubigstein | 729.00 | 364.00 | 52.50 | 26.50 | |
Lienzer Bergbahnen - Zettersfeld - Hochstein | 599.00 | 299.00 | 67.00 | 33.50 | |
Lodowiec Hintertux | 1,055.00 | 476.00 | 76.00 | 34.50 | |
Lodowiec Kaunertal | 835.00 | 501.00 | 70.00 | 42.00 | |
Lodowiec Pitztal | 835.00 | 501.00 | 70.00 | 42.00 | |
Lodowiec Stubai | 737.00 | 368.50 | 69.80 | 34.90 | |
Mountopolis Mayrhofen | 1,055.00 | 476.00 | 76.00 | 34.50 | |
Muttereralm | 390.00 | 260.00 | 52.00 | 35.00 |
Ile razy zamierzasz odwiedzać ośrodki narciarskie w regionie Tyrol? Karnet sezonowy to najlepszy wybór dla zapalonych narciarzy i dla wszystkich, którzy chcą szusować w ośrodkach w regionie Tyrol przez cały sezon zimowy. Narciarze mogą wybierać spośród różnych rodzajów karnetów sezonowych, które odpowiadają wszystkim grupom wiekowym i preferencjom.
Posiadacze karnetów sezonowych otrzymują najlepszą cenę i różne dodatkowe korzyści.
Ceny dziennych karnetów na sezon narciarski 2024/25 różnią się w zależności od terminu, wieku i liczby dni. Weź pod uwagę, że ceny karnetów w przed sezonem są zwykle niższe od cen w szczycie sezonu. Ceny karnetów pod koniec sezonu również pomągą zaoszczędzić Twoje pieniądze.
Karnety można kupić online na stronie ośrodka lub osobiście w kasie ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do danego ośrodka.
Kupowanie biletów z wyprzedzeniem jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie. Polecamy sprawdzenie strony ośrodka z ofertami specjalnymi, gdzie znajdziesz wszystkiego rodzaju promocje, w tym rabaty na nocleg i karnety.